Ir para o conteúdo

Mirante do Paranapanema - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Mirante do Paranapanema - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 4625, 22 DE DEZEMBRO DE 2023
Assunto(s): Diversos
Em vigor
DECRETO Nº 4.625, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre: “Cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar do exercício de 2021 e 2022 processados e não processados.”

 
ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO, Prefeito Municipal de Mirante do Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e
 
D E C R E T A:
 
CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;
CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;
CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

D E C R E T A:
 
Art. 1º Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados no exercício de 2021 e 2022, inscritos em Restos a Pagar – Processados e não Processados e nos balanços gerais do Município de Mirante do Paranapanema, a saber:
 
Empenho/Ano Data Credor Valor a Pagar Processado
2263/2022 22/03/2022 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 14,28 0,00
12237/2022 18/11/2022 O.D. LABORATÓRIO DE PROT. DENTÁRIA LTDA 5.690,79 O0,00
6873/2022 13/07/2022 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA 194,40 0,00
160/2022 03/01/2022 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA  3.500,00 0,00
163/2022 03/01/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  114,45 0,00
171/2022 03/01/2022 PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A  31,28 0,00
341/2022 03/01/2022 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA  1.640,95 0,00
634/2022 28/01/2022 MIRUS RASTREAMENTO E INFORMATICA LTDA  16,00 0,00
798/2022 28/01/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE  1.386,08 0,00
4497/2022 16/05/2022 DIDA FERRAMENTAS LTDA  35,00 0,00
4498/2022 16/05/2022 DIDA FERRAMENTAS LTDA  209,00 0,00
4511/2022 16/05/2022 DIDA FERRAMENTAS LTDA  152,00 0,00
4512/2022 16/05/2022 DIDA FERRAMENTAS LTDA  85,00 0,00
5627/2022 14/06/2022 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA  200,00 0,00
6001/2022 27/06/2022 LABORSERV PASTEUR LTDA  100,00 0,00
6460/2022 04/07/2022 JOAO EDUARDO MENEZES  1.820,29 0,00
6881/2022 13/07/2022 COMERCIAL IRMAOS TANIGUCHI LTDA  3.198,58 0,00
7260/2022 26/07/2022 I T DAGHER CONFECCOES  2.208,00 0,00
7481/2022 29/07/2022 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA  279,31 0,00
8544/2022 25/08/2022 COPEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E CO. LTDA  22.410,00 0,00
10749/2022 18/10/2022 MIRUS RASTREAMENTO E INFORMATICA LTDA  0,01 0,00
11115/2022 27/10/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  1.426,22 0,00
12276/2022 18/11/2022 PLASTIMAX LTDA  429,00 0,00
12309/2022 18/11/2022 IVAN FRANCISCO DA SILVA 03715644842  22.100,00 0,00
12312/2022 18/11/2022 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  1.501,50 0,00
12370/2022 21/11/2022 COMERCIAL IRMAOS TANIGUCHI LTDA  8.100,82 0,00
12371/2022 21/11/2022 COMERCIAL IRMAOS TANIGUCHI LTDA  11.518,30 0,00
12372/2022 21/11/2022 PRA CASA CONSTRUÇÃO, ELE. & HIDRAULICOS  1.306,50 0,00
12581/2022 24/11/2022 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  9.696,30 0,00
12587/2022 24/11/2022 UNIPETRO PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  12.936,00 0,00
12589/2022 24/11/2022 UNIPETRO PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  6.468,00 0,00
12591/2022 24/11/2022 UNIPETRO PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  12.936,00 0,00
12592/2022 24/11/2022 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  32.321,00 0,00
12808/2022 02/12/2022 GUAIBA - REST. E CHU. DE PRES. PRUDENTE  1.040,00 0,00
12810/2022 02/12/2022 GUAIBA - REST. E CHU. DE PRES. PRUDENTE  160,00 0,00
12812/2022 02/12/2022 GUAIBA - REST. E CHU. DE PRES. PRUDENTE  120,00 0,00
12813/2022 02/12/2022 GUAIBA - REST. E CHU. DE PRES. PRUDENTE  760,00 0,00
13441/2022 19/12/2022 RURALNET BRASIL EIRELI  10,00 0,00
13453/2022 19/12/2022 MARQUES & PISSAIA LTDA  2.829,00 0,00
13694/2022 28/12/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  2.043,22 0,00
265/2021 04/01/2021 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA  76,55 0,00
7579/2021 05/08/2021 WILLIANS B. GOVEIA  1.400,00 0,00
11964/2021 01/12/2021 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  5.377,10 0,00
12123/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  473,73 0,00
12132/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  166,64 0,00
12140/2021 08/12/2021 UNIPETRO PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  5.294,90 0,00
12144/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  2.393,70 0,00
12145/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  57,12 0,00
12146/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  1.370,59 0,00
12151/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  67,78 0,00
12152/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  659,00 0,00
12153/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  561,38 0,00
12565/2021 22/12/2021 AOKI LTDA.  61.400,00 0,00
10115/2021 18/10/2021 W. SANCHES & CIA LTDA  85,80 0,00
2775/2022 31/03/2022 EDIVANDRO DE JESUS PINTO - ME  125,00 0,00
10634/2022 14/10/2022 PZ CASTELLO - EPP  2.670,90 0,00
12582/2022 24/11/2022 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  12.928,40 0,00
12588/2022 24/11/2022 UNIPETRO PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  12.936,00 0,00
12811/2022 02/12/2022 GUAIBA - REST. E CHU. DE PRES. PRUDENTE  760,00 0,00
10542/2021 27/10/2021 G. S. JORGE JUNIOR - ME  102,35 0,00
11390/2021 18/11/2021 ATHOMOZ - CO DE PRODUTOS ELE. - EIRELI  13.300,00 0,00
11727/2021 25/11/2021 VANESSA SOLER LINS  0,18 0,00
12133/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  74,35 0,00
12148/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  673,82 0,00
12322/2021 21/12/2021 NEW OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA  28.187,35 0,00
269/2022 03/01/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  7,95 0,00
862/2022 28/01/2022 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA  294,28 0,00
1312/2022 14/02/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  918,19 0,00
2190/2022 22/03/2022 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  449,70 0,00
2191/2022 22/03/2022 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L  12,80 0,00
2266/2022 22/03/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  1.437,41 0,00
4601/2022 18/05/2022 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA  419,77 0,00
5365/2022 06/06/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  5.632,25 0,00
9429/2022 15/09/2022 ARTHANA SERVICOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  2.000,00 0,00
11326/2022 31/10/2022 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA  2.973,10 0,00
12609/2022 25/11/2022 CLÍNICA VITORIA BEZERRA DA SILVA LTDA  680,00 0,00
12807/2022 02/12/2022 GUAIBA - REST. E CHU. DE PRES. PRUDENTE  7.640,00 0,00
13518/2022 19/12/2022 VIA JAPAN LTDA  45,49 0,00
13599/2022 28/12/2022 INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  14.529,18 0,00
13637/2022 28/12/2022 LABORSERV PASTEUR LTDA  0,01 0,00
4491/2021 14/05/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  4.218,69 0,00
4976/2022 30/05/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  818,23 0,00
12809/2022 02/12/2022 GUAIBA - REST. E CHU. DE PRES. PRUDENTE  760,00 0,00
12122/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  312,10 0,00
12134/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  103,15 0,00
12149/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  1.977,00 0,00
7319/2022 27/07/2022 ANDRIE LOBO SANTANA EIRELI  203,78 0,00
12150/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  1,80 0,00
8360/2022 22/08/2022 CARVALHO & CARVALHO ENGENHARIA LTDA - EPP  652.903,55 0,00
11521/2022 04/11/2022 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTDA  476,92 0,00
12780/2022 01/12/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  0,22 0,00
12586/2022 24/11/2022 UNIPETRO PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  9.702,00 0,00
12121/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  38,83 0,00
11414/2022 01/11/2022 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA0  1.629,00 0,00
8368/2022 22/08/2022 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  3.150,00 0,00
8373/2022 22/08/2022 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  1.592,79 0,00
8440/2022 23/08/2022 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA0  7,20 0,00
8447/2022 23/08/2022 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  573,08 0,00
10983/2022 24/10/2022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  97,60 0,00
10984/2022 24/10/2022 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  3.127,88 0,00
11955/2021 01/12/2021 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  290,00 0,00
12561/2021 22/12/2021 AOKI LTDA.  300.000,00 0,00
7207/2022 25/07/2022 MARCELO LEANDRO USINAGEM  0,01 0,00
4533/2022 16/05/2022 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA0  621,00 0,00
4567/2022 17/05/2022 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  2.325,10 0,00
10274/2022 04/10/2022 PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  8.050,00 0,00
4691/2020 23/04/2020 TELEFONICA BRASIL S.A.  5.483,52 0,00
2917/2022 04/04/2022 AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA  164,08 0,00
2918/2022 04/04/2022 AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA  140,00 0,00
12129/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  700,61 0,00
12147/2021 08/12/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  3.839,75 0,00
11958/2022 11/11/2022 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  7,20 0,00
11964/2022 11/11/2022 MEDICAL PRIME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  3.438,31 0,00
12584/2021 22/12/2021 FUTURA COM. DE PRODUTOS M. E HOS. EIRELI  1.843,80 0,00
11077/2022 26/10/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  2.863,86 0,00
13490/2022 19/12/2022 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA  228,09 0,00
4100/2022 05/05/2022 INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  930,96  930,96
224/2021 04/01/2021 TELEFONICA BRASIL S.A.  2.609,73  2.609,73
2474/2021 18/03/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  262,52  262,52
9051/2021 16/09/2021 REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE PRUDENTE  185,00  185,00
9052/2021 16/09/2021 REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE PRUDENTE  250,00  250,00
8967/2021 15/09/2021 INFORMATICA LFT LTDA  180,00  180,00
5151/2022 01/06/2022 SILVA MORAES SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM EIRELI  10,00  10,00
12197/2021 10/12/2021 VALDIR MARTINS DE CARVALHO 30786361867  60,00  60,00
12756/2022 01/12/2022 CICERO CLAUDINEI MENDONCA  100,00  100,00
9400/2021 27/09/2021 VALMIR SANTOS GUIMARAES  792,00  792,00
11514/2021 19/11/2021 VELOCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD  250,00  250,00
5290/2022 03/06/2022 SILVANA NUMES DE OLIVEIRA DA SILVA  118,61  118,61
5476/2021 11/06/2021 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA  6,25  6,25
1383/2022 25/02/2022 TOP 10 TRANSPORTES LTDA  11.926,12  11.926,12
1407/2022 25/02/2022 ELIANE APARECIDA DA SILVA TRANSPORTES  9,00  9,00
7892/2022 08/08/2022 MARCOS CHERUBIM  365,23  365,23
9298/2021 23/09/2021 PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  722,50  722,50
 
 
Parágrafo único. Os créditos cancelados citados neste artigo, não processados e não liquidados, bem como ainda não enquadrados nas disposições do art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como os processados, liquidados indevidamente, estão sendo anulados por ausência dos implementos de condições e por impossibilidade de suas realizações, decorrentes de culpa  bilateral, não podendo ser utilizados como recurso para abertura de crédito adicional, devendo, tão somente, ser formalizadas suas baixas legais no passivo dos balanços do exercício de 2023, para os fins de mister, não se admitindo a sua restauração, em nenhuma hipótese, pela impossibilidade de seus processamentos em virtude da não implementação de condições por parte dos credores.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Paço Municipal “COMENDADOR JOSÉ XAVIER”, 22 de dezembro de 2023.
  
ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema, em data de 22 de dezembro de 2023.
 
 ENIO AUGUSTO DE ANDRADE
Diretor da Divisão de Administração
 
 
 
 
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 2839, 16 DE ABRIL DE 2024 Altera a redação da Lei nº 2.533, de 19 de novembro de 2019 16/04/2024
DECRETO Nº 4650, 15 DE ABRIL DE 2024 Declara situação de emergência em todo o território do Município de Mirante do Paranapanema - SP, afetado por desastres provocados por estiagem, de acordo com a Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), e dá outras providências 15/04/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2837, 02 DE ABRIL DE 2024 Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir auxílio-alimentação aos bombeiros militares estaduais que prestam serviços na Estação de Bombeiros do Município de Mirante do Paranapanema/SP e dá providências correlatas 02/04/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2833, 19 DE MARÇO DE 2024 Revoga os diplomas legais que especifica 19/03/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 2829, 15 DE MARÇO DE 2024 Institui o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação - ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação federal vigente 15/03/2024
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 4625, 22 DE DEZEMBRO DE 2023
Código QR
DECRETO Nº 4625, 22 DE DEZEMBRO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia